Dansk temperaturrekord
04/06/08 12:00 Filed in: Klima | Temperatur
Højeste temperatur i maj 2008 siden 1874
Højeste temperatur i maj 2008 siden 1874
København : 28,5° (22/5 1886)
Vestervig : 28,3° (28/5 1985)
Nordby : 32,0° (30/5 1947)
Tranebjerg : 27,5° (22/5 1922)
Hammerodde: 30,4° (28/5 1880)
Dansk rekord: 32,8° i Herning (27/5 1892)
Datakilde: DMI
Gennemsnitstemperatur i Danmark
København : 28,5° (22/5 1886)
Vestervig : 28,3° (28/5 1985)
Nordby : 32,0° (30/5 1947)
Tranebjerg : 27,5° (22/5 1922)
Hammerodde: 30,4° (28/5 1880)
Dansk rekord: 32,8° i Herning (27/5 1892)
Datakilde: DMI
Gennemsnitstemperatur i Danmark